对于材料的元素和化学分析的终极精度,客户依赖于牛津仪器的x射线源。狗万正网地址无论是验证先进金属合金的化学成分,或保护消费者免受食品中的有害化学物质,以检测火星土壤的化学成分,牛津x射线源提供安全,稳定的操作和长寿命。
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 最大灯丝电流(A) | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,Neptune Pkg, Mo, HP | 93211 * | 8250 | 莫 | 10 - 50 | 2.0 | One hundred. | 2.4 | 175 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,海王星Pkg, W, HP | 93212 * | 8250 | W | 10 - 50 | 2.0 | One hundred. | 2.4 | 175 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管海王星Pkg, Rh, HP | 93221 * | 8250 | Rh | 10 - 50 | 2.0 | One hundred. | 2.4 | 375 Max。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
*包括一个热开关,为冷却系统安全保障增加了额外的保护水平。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 最大灯丝电流(A) | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,木星Pkg, W, HP | 93000 * | 8166 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 165 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Mo, HP | 93001 | 8166 | 莫 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Ag, STD | 93025 | 8166 | Ag) | 4 - 50 | 1.0 | 50 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Au, STD | 93035 | 8166 | 非盟 | 10 - 50 | 1.0 | 25 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Mo, STD, o形环 | 93046 | 8208 | 莫 | 4 - 50 | 1.0 | 50 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Cu, HP | 93048 | 8166 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Rh, HP | 93057 | 8166 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 180 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Rh, HP, vac法兰 | 93059 | 8203 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 180 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, W, HP | 93069 * | 8166 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 70 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Cr, HP | 93070 | 8166 | Cr | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 200 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, W, HP, vac法兰 | 93071 | 8203 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Ti, STD | 93072 | 8166 | “透明国际” | 4 - 50 | 1.0 | 50 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Pd, HP | 93073 | 8166 | Pd | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 200 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Cu, HP, vac法兰 | 93078 * | 8203 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 175 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Mo, HP, vac法兰 | 93079 * | 8203 | 莫 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, W, VHP | 93089 * | 8166 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Mo, VHP | 93095 * | 8166 | 莫 | 20 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 55马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线管,木星Pkg, Fe, STD 2mA 50W | 93512 * | 8166 | 菲 | 4 - 50 | 2.0 | 50 | 1.4 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
*包括一个热开关,为冷却系统安全保障增加了额外的保护水平。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 最大灯丝电流(A) | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,远地点Pkg, Cu, VHP | 93500 * | 8243 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, W, VHP | 93501 * | 8243 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, Mo, VHP | 93502 * | 8243 | 莫 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, Rh, VHP | 93504 * | 8243 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 20. | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, Cu, VHP | 93508 * | 8243 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, Cu, VHP | 93510 * | 8243 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, Mo, VHP | 93511 * | 8243 | 莫 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
x射线管,远地点Pkg, Mo, VHP, 55kV | 9300005 | 8243 | 莫 | 10 - 55 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
*包括一个热开关,为冷却系统安全保障增加了额外的保护水平。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 灯丝电流限制 | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,3000罐,W, 15W, STD | 90004 | 8145 | W | 4 - 30 | 0.5 | 15 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,3000罐,Ti, STD | 90020 | 8052 | “透明国际” | 4 - 30 | 0.5 | 15 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,3000罐,W, 9W, STD | 90036 | 8053 | W | 4 - 30 | 0.3 | 9 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,3000罐,Mo, 15W, STD | 90042 | 8195 | 莫 | 4 - 30 | 0.5 | 15 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,3000罐,Mo, STD,180度 | 90053 | 8204 | 莫 | 4 - 15 | 1.0 | 15 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,3000罐,Au, STD | 90057 | 8156 | 非盟 | 4 - 30 | 0.5 | 15 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,3000罐,W, 6W, STD | 90116 | 8053 | W | 4 - 30 | 0.2 | 6 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,3000罐,铁,STD | 90118 | 8052 | 菲 | 4 - 10 | 1.5 | 15 | 1.3 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,3000罐,Pd, STD | 90145 | 8054 | Pd | 4 - 40 | 0.3 | 9 | 2.0 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
X射线管,3000罐,W, 2.0mA,软X | 90146 | 8057 | W | 5 - 13.6 | 2.0 | 27.2 | 2.0 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,3000罐,Rh, 9W, STD | 90151 | 8063 | Rh | 4 - 30 | 0.3 | 9 | 2.0 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,3000罐,Ag, 9W, STD | 90152 | 8063 | Ag) | 4 - 30 | 0.3 | 9 | 2.0 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,3000罐,Mo, 9W, STD | 90153 | 8063 | 莫 | 4 - 30 | 0.3 | 9 | 2.0 | 1000 Typ。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 最大灯丝电流(A) | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,1500玻璃,Rh, HP,长Ext | 90011 | 8194 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,Cr, HP | 90034 | 8188 | Cr | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 200 Typ。 | 添加到报价表 |
x光管,1500玻璃,W, 5mA, IND | 90046 | 8162 | W | 4 - 50 | 5.0 | 250 | 2.4 | 500 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,Mo, HP | 90068 | 8188 | 莫 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,铜,HP | 90069 | 8188 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,Rh, HP | 90077 | 8188 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,W, HP | 90083 | 8188 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,铁,5mA, IND | 90098 | 8162 | 菲 | 4 - 50 | 5.0 | 200 | 2.4 | 500 Typ。 | 添加到报价表 |
x射线管,1500玻璃,W, HP | 90099 | 8189 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 70 Max。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 最大灯丝电流(A) | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,1501玻璃,Rh, HP, 2.5mA | 90015 | 8194 | Rh | 4 - 50 | 2.5 | 50 | 2.4 | 200 Max。 | 添加到报价表 |
x射线管,1501玻璃,Cr, HP, 2mA | 90122 | 8257 | Cr | 4 - 50 | 2.0 | 75 | 2.4 | 175 Max。 | 添加到报价表 |
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 最大灯丝电流(A) | 光斑大小(µm) * * | |
x射线管,1550玻璃,铜,VHP | 90200 | 8242 | 铜 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50马克斯。 | 添加到报价表 |
x光管,1550玻璃,W, VHP | 90201 | 8242 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线管,1550玻璃,Mo, VHP | 90202 | 8242 | 莫 | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线管,1550玻璃,Rh, VHP | 90204 | 8242 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50马克斯。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 功率密度 | 光斑大小(µm) * * | |
x射线微焦点,超亮,60kV,铜 | 96000 * | 8236 | 铜 | 20 - 60 | 2.0 | 60 | 1.5 w /µm | 20马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线微焦点,超亮,60kV, Mo | 96002 * | 8236 | 莫 | 20 - 60 | 2.0 | 60 | 1.5 w /µm | 20马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线微焦点,超亮,90kV, W | 96004 * | 8236 | W | 20 - 90 | 2.0 | 80 | 2.5 w /µm | 20马克斯。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
*包括一个热开关,为冷却系统安全保障增加了额外的保护水平。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(kV) | 最大阳极电流(mA) | 最大阳极功率(W) | 功率密度 | 光斑大小(µm) * * | |
x射线微焦点,Nova 600, 90kV, W | 96013 * | 8240 | W | 20 - 90 | 2.0 | 80 | 2.5 w /µm | 20马克斯。 | 添加到报价表 |
x射线微焦点,Nova 600, 60kV,密苏里州 | 96016 * | 8240 | 莫 | 20 - 60 | 2.0 | 60 | 1.5 w /µm | 20马克斯。 | 添加到报价表 |
注:可提供零件号的轮廓图和产品规格表的具体复印件。
*包括一个热开关,为冷却系统安全保障增加了额外的保护水平。
* * Max。=最大,Typ。=典型,Nom. =名义(符合IEC60336,NEMA XR5-1999)