Oxford x-ray sources enables safe and effective clinical radiography for breast cancer screening, extremity imaging by mini c-arm, and greater understanding of therapeutic efficacies for drug development and disease through preclinical in-vivo imaging.
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 最大灯丝电流(a) | Spot Size (µm)** | |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, W, HP | 93000 * | 8166. | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 165 Max. | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,MO,HP | 93001 | 8166. | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, Ag, STD | 93025 | 8166. | AG | 4 - 50 | 1.0 | 50. | 1.3 | 1000典型。 | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,AU,STD | 93035. | 8166. | Au. | 10 - 50 | 1.0 | 25. | 1.3 | 1000典型。 | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, Mo, STD, O-ring | 93046. | 8208. | Mo | 4 - 50 | 1.0 | 50. | 1.3 | 1000典型。 | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,Cu,HP | 93048. | 8166. | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, Rh, HP | 93057 | 8166. | RH. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 180 Typ. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, Rh, HP, VacFlange | 93059. | 8203. | RH. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 180 Typ. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, W, HP | 93069* | 8166. | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 70最大。 | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,CR,HP | 93070. | 8166. | CR. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 200个类型。 | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, W, HP, VacFlange | 93071 | 8203. | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,TI,STD | 93072 | 8166. | TI. | 4 - 50 | 1.0 | 50. | 1.3 | 1000典型。 | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,PD,HP | 93073 | 8166. | PD. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 20.0 Max. | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,CU,HP,VACFLANGE | 93078* | 8203. | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 175 Max. | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,MO,HP,VACFLANGE | 93079 * | 8203. | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X射线管,木星PKG,W,VHP | 93089 * | 8166. | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 50最大。 | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, Mo, VHP | 93095 * | 8166. | Mo | 20 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 55最大。 | 添加报价列表 |
X -ray Tube, Jupiter Pkg, Fe, STD 2mA 50W | 93512* | 8166. | Fe. | 4 - 50 | 2.0 | 50. | 1.4 | 1000典型。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
*包括热开关,该热开关为冷却系统保护额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 最大灯丝电流(a) | Spot Size (µm)** | |
X射线管,APOGEE PKG,CU,VHP | 93500* | 8243. | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,W,VHP | 93501 * | 8243. | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,APOGEE PKG,MO,VHP | 93502 * | 8243. | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,APOGEE PKG,RH,VHP | 93504 * | 8243. | RH. | 10 - 50 | 1.0 | 20. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,APOGEE PKG,CU,VHP | 93508 * | 8243. | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,APOGEE PKG,CU,VHP | 93510* | 8243. | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,APOGEE PKG,MO,VHP | 93511* | 8243. | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
X射线管,APOGEE PKG,MO,VHP, 55kV | 9300005 | 8243. | Mo | 10 - 55 | 1.0 | 50. | 1.7 | 35 NOM。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
*包括热开关,该热开关为冷却系统保护额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 最大灯丝电流(a) | Spot Size (µm)** | |
X射线管,1000玻璃,W,HP,双极 | 90501 | 8218. | W. | 40 - 80 | 0.7 | 56. | 1.7 | 100最大。 | 添加报价列表 |
X射线管,1000玻璃,W,HP | 90502 | 8218. | W. | 40 - 65. | 0.5 | 32.5 | 1.7 | 90 Max. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, 1000 Glass, W, VHP, BiPolar | 90507 | 8218. | W. | 40 - 80 | 0.5 | 40 | 1.7 | 33 NOM。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 最大灯丝电流(a) | Spot Size (µm)** | |
X射线管,1500玻璃,RH,HP,LONG EXT | 90011 | 8194 | RH. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Max. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, 1500 Glass, Cr, HP | 90034 | 8188 | CR. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 200个类型。 | 添加报价列表 |
X射线管,1500玻璃,W,5mA,IND | 90046 | 8162 | W. | 4 - 50 | 5.0 | 250. | 2.4 | 50.0 Typ. | 添加报价列表 |
X射线管,1500玻璃,MO,HP | 90068 | 8188 | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X射线管,1500玻璃,CU,HP | 90069 | 8188 | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X射线管,1500玻璃,RH,HP | 90077 | 8188 | RH. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, 1500 Glass, W, HP | 90083 | 8188 | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 150 Typ. | 添加报价列表 |
X射线管,1500玻璃,Fe,5mA,Ind | 90098 | 8162 | Fe. | 4 - 50 | 5.0 | 20.0 | 2.4 | 50.0 Typ. | 添加报价列表 |
X -ray Tube, 1500 Glass, W, HP | 90099 | 8189 | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 70最大。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 最大灯丝电流(a) | Spot Size (µm)** | |
X射线管,1550玻璃,Cu,VHP | 90200 | 8242. | CU. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 50最大。 | 添加报价列表 |
X射线管,1550玻璃,W,VHP | 90201 | 8242. | W. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 50最大。 | 添加报价列表 |
X -ray Tube, 1550 Glass, Mo, VHP | 90202 | 8242. | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 50最大。 | 添加报价列表 |
x射线管、1550玻璃、Rh,介绍 | 90204. | 8242. | RH. | 10 - 50 | 1.0 | 50. | 1.7 | 50最大。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | Cable Orientation | HV电缆长度暗淡“a” | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | Spot Size (µm)** | |
X射线微焦,尖峰50kV,W,1M,90° | 9400001 | 8400001 | Side Exit | 39 in (1m) | W. | 10 - 50 | 1.0 | 12. | 10 Nom. | 添加报价列表 |
X射线微焦,脊架50kV,W,1M,180° | 9400003 | 8400002 | 结束退出 | 39 in (1m) | W. | 10 - 50 | 1.0 | 12. | 10 Nom. | 添加报价列表 |
X射线微焦,巅峰50kV,W,2M,180° | 9400014. | 8400002 | 结束退出 | 79 in (2m) | W. | 10 - 50 | 1.0 | 12. | 10 Nom. | 添加报价列表 |
X射线微焦,脊架50kV,W,3M,180° | 9400015. | 8400002 | 结束退出 | 118英寸(3米) | W. | 10 - 50 | 1.0 | 12. | 10 Nom. | 添加报价列表 |
X射线微焦,巅峰50kV,W,2m,90° | 9400017. | 8400001 | Side Exit | 79 in (2m) | W. | 10 - 50 | 1.0 | 12. | 10 Nom. | 添加报价列表 |
X -ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 3m, 90 Deg | 9400018 | 8400001 | Side Exit | 118英寸(3米) | W. | 10 - 50 | 1.0 | 12. | 10 Nom. | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 功率密度 | Spot Size (µm)** | |
X射线微焦,Ultrabright,60kV,Cu | 96000 * | 8236. | CU. | 20 - 60 | 2.0 | 60. | 1.5W/µm | 20最大。 | 添加报价列表 |
X射线微焦,UltraBright,60kV,Mo | 96002 * | 8236. | Mo | 20 - 60 | 2.0 | 60. | 1.5W/µm | 20最大。 | 添加报价列表 |
X射线微焦,超级,90kV,W | 96004 * | 8236. | W. | 20 - 90 | 2.0 | 80 | 2.5W /μm. | 20最大。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
*包括热开关,该热开关为冷却系统保护额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)
Product Name | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 工作范围(kV) | Max Anode Current (mA) | 最大阳极电源(W) | 功率密度 | Spot Size (µm)** | |
X -ray Microfocus, Nova 600, 90kV, W | 96013 * | 8240. | W. | 20 - 90 | 2.0 | 80 | 2.5W /μm. | 20最大。 | 添加报价列表 |
X射线微焦,Nova 600,60kv,Mo | 96016 * | 8240. | Mo | 20 - 60 | 2.0 | 60. | 1.5W/µm | 20最大。 | 添加报价列表 |
注意:部分编号特定的轮廓图和产品规格表的副本。
*包括热开关,该热开关为冷却系统保护额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型的,nom。=名义(每个IEC60336,NEMA XR5-1999)