使用牛津X射线源进行的无损测试可保证高速移动和计算应用程序的印刷电路板(PCB)质量,铸件和复合材料中缺陷的控制以及微电子涂料中临界厚度的优化,最高为厚万博电脑网页版登录塑料,纺织品,木材和钢板。
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 最大细丝电流(a) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线管,Neptune PKG,MO,HP | 93211* | 8250 | 莫 | 10-50 | 2.0 | 100 | 2.4 | 175 | 添加到报价列表 |
X射线管,海王星PKG,W,HP | 93212* | 8250 | w | 10-50 | 2.0 | 100 | 2.4 | 175 | 添加到报价列表 |
X射线管,海王星PKG,RH,HP | 93221* | 8250 | Rh | 10-50 | 2.0 | 100 | 2.4 | 375最大 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统保障措施增加了额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 最大细丝电流(a) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线管,木星PKG,W,HP | 93000* | 8166 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 165 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,MO,HP | 93001 | 8166 | 莫 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,AG,STD | 93025 | 8166 | Ag | 4-50 | 1.0 | 50 | 1.3 | 1000典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,AU,STD | 93035 | 8166 | au | 10-50 | 1.0 | 25 | 1.3 | 1000典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,MO,STD,O形圈 | 93046 | 8208 | 莫 | 4-50 | 1.0 | 50 | 1.3 | 1000典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,CU,HP | 93048 | 8166 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,RH,HP | 93057 | 8166 | Rh | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 180典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,RH,HP,空置 | 93059 | 8203 | Rh | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 180典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,W,HP | 93069* | 8166 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 70最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,CR,HP | 93070 | 8166 | cr | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 200典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,W,HP,空置 | 93071 | 8203 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,TI,STD | 93072 | 8166 | ti | 4-50 | 1.0 | 50 | 1.3 | 1000典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,PD,HP | 93073 | 8166 | PD | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 最大200 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,CU,HP,VACFLANGE | 93078* | 8203 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 175 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,MO,HP,空置 | 93079* | 8203 | 莫 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,W,VHP | 93089* | 8166 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,MO,VHP | 93095* | 8166 | 莫 | 20-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 55最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,木星PKG,FE,STD 2MA 50W | 93512* | 8166 | 铁 | 4-50 | 2.0 | 50 | 1.4 | 1000典型。 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统保障措施增加了额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 最大细丝电流(a) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线管,Apogee PKG,CU,VHP | 93500* | 8243 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,W,VHP | 93501* | 8243 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,MO,VHP | 93502* | 8243 | 莫 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,RH,VHP | 93504* | 8243 | Rh | 10-50 | 1.0 | 20 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,CU,VHP | 93508* | 8243 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,CU,VHP | 93510* | 8243 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,MO,VHP | 93511* | 8243 | 莫 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
X射线管,Apogee PKG,MO,VHP,55KV | 9300005 | 8243 | 莫 | 10-55 | 1.0 | 50 | 1.7 | 35名。 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统保障措施增加了额外的保护水平。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 最大细丝电流(a) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线管,1000玻璃,W,HP,双极 | 90501 | 8218 | w | 40-80 | 0.7 | 56 | 1.7 | 最大100 | 添加到报价列表 |
X射线管,1000玻璃,W,HP | 90502 | 8218 | w | 40-65 | 0.5 | 32.5 | 1.7 | 90最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,1000玻璃,W,VHP,双极 | 90507 | 8218 | w | 40-80 | 0.5 | 40 | 1.7 | 33名。 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 最大细丝电流(a) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线管,1500玻璃,RH,HP,长ext | 90011 | 8194 | Rh | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,CR,HP | 90034 | 8188 | cr | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 200典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,W,5MA,IND | 90046 | 8162 | w | 4-50 | 5.0 | 250 | 2.4 | 500典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,MO,HP | 90068 | 8188 | 莫 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,CU,HP | 90069 | 8188 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,RH,HP | 90077 | 8188 | Rh | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,W,HP | 90083 | 8188 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,FE,5MA,IND | 90098 | 8162 | 铁 | 4-50 | 5.0 | 200 | 2.4 | 500典型。 | 添加到报价列表 |
X射线管,1500玻璃,W,HP | 90099 | 8189 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 70最大 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 最大细丝电流(a) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线管,1550玻璃,CU,VHP | 90200 | 8242 | 铜 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,1550玻璃,W,VHP | 90201 | 8242 | w | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,1550玻璃,MO,VHP | 90202 | 8242 | 莫 | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50最大 | 添加到报价列表 |
X射线管,1550玻璃,RH,VHP | 90204 | 8242 | Rh | 10-50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 50最大 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)
产品名称 | 零件号 | 轮廓图 | 电缆方向 | HV电缆长度昏暗的“ A” | 目标 | 操作范围(KV) | 最大阳极电流(MA) | 最大阳极功率(W) | 斑点尺寸(µm)** | |
X射线微聚焦,Pinnacles 50KV,W,1M,90度 | 9400001 | 8400001 | 侧出口 | 39 in(1m) | w | 10-50 | 1.0 | 12 | 10名。 | 添加到报价列表 |
X射线微聚焦,Pinnacles 50KV,W,1M,180度 | 9400003 | 8400002 | 结束出口 | 39 in(1m) | w | 10-50 | 1.0 | 12 | 10名。 | 添加到报价列表 |
X射线微聚焦,Pinnacles 50KV,W,2M,180度 | 9400014 | 8400002 | 结束出口 | 79 in(2m) | w | 10-50 | 1.0 | 12 | 10名。 | 添加到报价列表 |
X射线微聚焦,Pinnacles 50KV,W,3M,180度 | 9400015 | 8400002 | 结束出口 | 118 in(3m) | w | 10-50 | 1.0 | 12 | 10名。 | 添加到报价列表 |
X射线微聚焦,Pinnacles 50KV,W,2M,90度 | 9400017 | 8400001 | 侧出口 | 79 in(2m) | w | 10-50 | 1.0 | 12 | 10名。 | 添加到报价列表 |
X射线微聚焦,Pinnacles 50KV,W,3M,90度 | 9400018 | 8400001 | 侧出口 | 118 in(3m) | w | 10-50 | 1.0 | 12 | 10名。 | 添加到报价列表 |
注意:零件号的大纲图和产品规范表的特定副本可用。
**最大限度。=最大,典型。=典型,nom。=名义(Per IEC60336,NEMA XR5-1999)